
Появилась информация аж о пятнадцати APU нового поколения от AMD, что носят название Trinity.
Некоторые спецификации собраны в табличку, прошу ознакомиться с её содержимым:
| Модель | Тип | Количество ядер | Тактовая частота | Тактовая частота в режиме Max Boost | Тактовая частота GPU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2520 | Мобильный | 2 | 2500 МГц | 3200 МГц | 610 МГц |
| 2621 | Мобильный | 2 | 2600 МГц | 3000 МГц | 563 МГц |
| 2625 | Мобильный | 2 | 2600 МГц | 3000 МГц | 626 МГц |
| 2220 | Мобильный | 4 | 2200 МГц | 3100 МГц | 600 МГц |
| 2322 | Мобильный | 4 | 2300 МГц | 3200 МГц | 655 МГц |
| 2324 | Мобильный | 4 | 2300 МГц | 3200 МГц | 686 МГц |
| 2500 | Мобильный | 4 | 2500 МГц | 3200 МГц | 610 МГц |
| 2520 | Мобильный | 4 | 2500 МГц | 3200 МГц | 610 МГц |
| 3323 | Настольный | 2 | 3300 МГц | 3600 МГц | 711 МГц |
| 3721 | Настольный | 2 | 3700 МГц | 4000 МГц | 709 МГц |
| 3020 | Настольный | 4 | 3000 МГц | 3700 МГц | 709 МГц |
| 3024 | Настольный | 4 | 3000 МГц | 3700 МГц | 709 МГц |
| 3324 | Настольный | 4 | 3300 МГц | 3600 МГц | 711 МГц |
| 3326 | Настольный | 4 | 3300 МГц | 3600 МГц | 711 МГц |
| 3820 | Настольный | 4 | 3800 МГц | 4100 МГц | 709 МГц |
Некоторые APU имеют идентичные характеристики, но видать, чем-то они всё-таки будут отличаться друг от друга, просто это пока не видно.
А ниже представлен слайд, рассказывающий о платформе Virgo (ранее известной, как Сomal) и о самих APU Trinity.

Virgo будет поддерживать решения с TDP до 125 ватт, иметь поддержку технологии Turbo Core 3, и не менее трёх видеовыходов. Подождём новых сведений о перспективной платформе.
|
|
| < Hyper 412S - кулер от Cooler Master с поддержкой процессоров Sandy Bridge-E | Спецификации двух новых мобильных процессоров Sandy Bridge - Intel Core i5-2435M и i7-2675QM > |
|---|
