Ресурс VideoCardz поделился сведениями о производительности мобильной графики GeForce GTX 1070 и GTX 1060.
Сначала посмотрим на GeForce GTX 1070 глазами актуальной версии утилиты GPU-Z:

Далее нам предлагают результаты многочисленных тестов оснащённого указанной видеокартой ноутбука CLEVO P870DM2-G, если я ничего не путаю:
| Тесты GeForce GTX 1070 в играх | ||
|---|---|---|
| DIRECTX 11 | ||
| Tomb Raider (1080p, Low) | Tomb Raider (1080p, Medium) | Tomb Raider (1080p, Max) |
| 351 fps | 245 fps | 129 fps |
| Tomb Raider (2160p, Low) | Tomb Raider (2160p, Medium) | Tomb Raider (2160p, Max) |
| 162 fps | 82 fps | 44 fps |
| F1 2015 (1080p, Low) | F1 2015 (1080p, Medium) | F1 2015 (1080p, Max) |
| 128 fps | 110 fps | 106 fps |
| F1 2015 (2160p, Low) | F1 2015 (2160p, Medium) | F1 2015 (2160p, Max) |
| 77 fps | 57 fps | 42 fps |
| DX11: Hitman: 2016 (1080p, Low) | DX11: Hitman: 2016 (1080p, Medium) | DX11: Hitman: 2016 (1080p, Max) |
| 93 fps | 87 fps | 75 fps |
| DX11: Hitman: 2016 (2160p, Low) | DX11: Hitman: 2016 (2160p, Medium) | DX11: Hitman: 2016 (2160p, Max) |
| 64 fps | 59 fps | 36 fps |
| GTA 5 (1080p, Low) | GTA 5 (1080p, Medium) | GTA 5 (1080p, Max) |
| 140 fps | 100 fps | 48 fps |
| GTA 5 (2160p, Low) | GTA 5 (2160p , Medium) | GTA 5 (2160p , Max) |
| 136 fps | 54 fps | 17 fps |
| Middle-Earth: Shadow of Mordor (1080p, Low) | Middle-Earth: Shadow of Mordor (1080p, Medium) | Middle-Earth: Shadow of Mordor (1080p, Max) |
| 170 fps | 151 fps | 121 fps |
| Middle-Earth: Shadow of Mordor (2160p, Low) | Middle-Earth: Shadow of Mordor (2160p , Medium) | Middle-Earth: Shadow of Mordor (2160p , Max) |
| 93 fps | 66 fps | 47 fps |
| DIRECTX 12 | ||
| Hitman: 2016 (1080p, Low) | Hitman: 2016 (1080p, Medium) | Hitman: 2016 (1080p, Max) |
| 109 fps | 103 fps | 96 fps |
| Hitman: 2016 (2160p, Low) | Hitman: 2016 (2160p, Medium) | Hitman: 2016 (2160p, Max) |
| 62 fps | 56 fps | 35 fps |
| Rise of the Tomb Raider (1080p, Low) | Rise of the Tomb Raider (1080p, Medium) | Rise of the Tomb Raider (1080p, Max) |
| 146 fps | 122 fps | 56 fps |
| Rise of the Tomb Raider (2160p, Low) | Rise of the Tomb Raider (2160p, Medium) | Rise of the Tomb Raider (2160p, Max) |
| 71 fps | 45 fps | 14 fps |
Так выглядит мобильный вариант видеокарты GeForce GTX 1070:

Весьма скромный вид, не правда ли?
Теперь пришла пора взглянуть на данные по GTX 1060:


Теперь нам предлагаются следующие результаты тестов графического адаптера в бенчмарках для просмотра, правда абсолютное большинство из них - синтетика и GPGPU:
Начиная с этой картинки - всё кликабельно
Мобильная графика всё ближе подбирается к десктопной по уровню производительности и это не может не радовать любителей ноутбуков.
|
|





