Ресурс AnandTech поделился данными, касаемо спецификаций новинок семейства SSD S3500 от компании Intel.
Сначала рассмотрим табличку, содержащую данные как по ранее выпущенным 2.5" вариантам накопителей серии S3500, так и по новым (они отмечены зелёным цветом):
| Ёмкость | Максимальная линейная скорость (МБ/с) | Случайные данные 4КБ блоками (IOps) | Выносливость | Стоимость | ||
| Чтение | Запись | Чтение | Запись | |||
| 1.6ТБ | 500 | 460 | 65,500 | 18,500 | 880ТБ | $1444 |
| 1.2ТБ | 500 | 460 | 65,000 | 14,600 | 660ТБ | $1099 |
| 800ГБ | 500 | 450 | 75,000 | 11,500 | 450ТБ | $740 |
| 600ГБ | 500 | 410 | 75,000 | 11,000 | 330ТБ | $450 |
| 480ГБ | 500 | 410 | 75,000 | 11,000 | 275ТБ | $400 |
| 300ГБ | 500 | 315 | 75,000 | 9,000 | 170ТБ | $230 |
| 240ГБ | 500 | 260 | 75,000 | 7,500 | 140ТБ | $210 |
| 160ГБ | 500 | 175 | 75,000 | 7,500 | 100ТБ | $160 |
| 120ГБ | 475 | 135 | 75,000 | 4,600 | 70ТБ | $110 |
| 80ГБ | 445 | 100 | 70,000 | 7,000 | 45ТБ | $100 |
А теперь можно разглядеть данные в табличке, целиком и полностью посвящённой аппаратам той же серии, но имеющим форм-фактор M.2:
| Ёмкость | Максимальная линейная скорость (МБ/с) | Случайные данные 4КБ блоками (IOps) | Выносливость | Стоимость | ||
| Чтение | Запись | Чтение | Запись | |||
| 340ГБ | 480 | 355 | 67,000 | 14,500 | 180ТБ | $314 |
| 120ГБ | 440 | 160 | 67,000 | 12,000 | 70ТБ | $124 |
| 80ГБ | 340 | 110 | 67,000 | 8,300 | 45ТБ | $99 |
Вот как выглядят SSD S3500 форм-фактора M.2

Определённо, компьютеры и серверы оснащённые такими накопителями будут радовать своих обладателей, причём весьма долгое время.
|
|
| < Представлен одноплатный компьютер GIZMO 2 на базе "железа" AMD | GoClever представила 6" фаблет Quantum 600 > |
|---|
