Компания Nvidia представила свою самую дорогую игровую видеокарту за всю историю, она называется... GeForce TITAN X или же просто TITAN X, мои иностранные коллеги не уверены (слова GeForce нет на самой видеокарте), я, разумеется, тоже.
Вот табличка, в которой сравниваются спецификации старого Titan X и нового:
| GeForce GTX TITAN X (Pascal) | GeForce GTX TITAN X (Maxwell) | |
|---|---|---|
| GPU | 16нм FF GP102 | 28нм GM200-400 |
| Количество транзисторов | 12 млрд. | 8 млрд. |
| CUDA ядра | 3584 | 3072 |
| TMU | 224 | 192 |
| ROPы | 96 | 96 |
| Максимальная производительность (FP32) | 10.97 ТФЛОПС | 6.69 ТФЛОПС |
| Конфигурация памяти | 12 ГБ GDDR5X | 12 ГБ GDDR5 |
| Шина памяти | 384-бит | 384-бит |
| Тактовая частота в базовом режиме | 1417 МГц | 1000 МГц |
| Тактовая частота в режиме Boost | 1531 МГц | 1089 МГц |
| Тактовая частота памяти | 1250 МГц | 1753 МГц |
| Эффективная тактовая частота памяти | 10 ГГц | 7 ГГц |
| Пропускная способность памяти | 480 ГБ/с | 337 ГБ/с |
| TDP | 250 ватт (6+8-пин) | 250 ватт (6+8-пин) |
| Дата запуска | 2 августа 2016 | 17 марта 2015 |
| Стоимость | 1200 долларов США |
1000 долларов США |
Далее нам предлагается фотогалерея решения:










Фото видеокарты снаружи и изнутри - дело хорошее, но как насчёт того, чтобы посмотреть результаты тестов этого 1200-долларового монстра? Не проблема, вот какие слайды предоставил нам ресурс VideoCardz:
Как Вы считаете, уважаемые читатели, стоит ли новый GeForce TITAN X своих денег?
|
|










