Предлагаю официальные данные сразу о четырёх новинках от компании EVGA, уважаемые читатели.
Данные о корпусах находятся в серии табличек ниже, их производитель разместил на своём сайте:
| Название корпуса | EVGA DG-87 | EVGA DG-86 | EVGA DG-85 | EVGA DG-84 |
|---|---|---|---|---|
| Окошко в боковой стенке | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Цвет | Серый металлик | Серый | Серый | Серый |
| Поддержка форм-факторов материнских плат | mITX/mATX/ATX/E-ATX | mITX/mATX/ATX/E-ATX | mITX/mATX/ATX/E-ATX | mITX/mATX/ATX/E-ATX |
| Максимальное количество установленных видеокарт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Панель ввода/вывода (верх)
| Название корпуса | EVGA DG-87 | EVGA DG-86 | EVGA DG-85 | EVGA DG-84 |
|---|---|---|---|---|
| Включение/выключение | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сброс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K-Boost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Порты USB 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Панель ввода/вывода (фронт)
| Название корпуса | EVGA DG-87 | EVGA DG-86 | EVGA DG-85 | EVGA DG-84 |
|---|---|---|---|---|
| Включение/выключение | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сброс | 1 | 1 | 1 | 1 |
| K-Boost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Порты USB 3.1 Type-C | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Видеовыход HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аудио (Наушники) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аудио (Микрофон) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Поддержка накопителей
| Название корпуса | EVGA DG-87 | EVGA DG-86 | EVGA DG-85 | EVGA DG-84 |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное поддерживаемое количество SSD/HDD | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 2.5" SSD | 12 | 12 | 4 | 4 |
| 3.5" HDD | 8 | 8 | 2 | 2 |
Вентиляторы
| Название корпуса | EVGA DG-87 | EVGA DG-86 | EVGA DG-85 | EVGA DG-84 |
|---|---|---|---|---|
| Реобас | Есть (софт+кнопки) | Есть (софт) | Нет | Нет |
| Размер вентиляторов | 140мм (по-умолчанию), 120мм (опционально) | 140мм (по-умолчанию), 120мм (опционально) | 140мм (по-умолчанию), 120мм (опционально) | 140мм (по-умолчанию), 120мм (опционально) |
| Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов | Верх x 3, Справа x 3, Слева x 2 | Верх x 3, Справа x 3, Слева x 2 | Верх x 3, Справа x 3, Слева x 2 | Верх x 3, Справа x 3, Слева x 2 |
| Вентиляторы в комплекте | Верх x 1, Справа x 3, Слева x 2 | Верх x 0, Справа x 2, Слева x 2 | Нет | Нет |
| Температурный сенсор | Есть | Есть | Нет | Нет |
| LED экран | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Кронштейн для СВО | Есть | Есть | Нет | Нет |
| Габариты (ДxШxВ) | 686x270x642.45мм | 686x270x642.45мм | 686x270x642.45мм | 686x270x642.45мм |
| Вес | 19.6КГ | 19.6КГ | 17.0КГ | 17.4КГ |
Новые творения компании EVGA

А вот данные о стоимости новинок:
| Название корпуса | EVGA DG-87 | EVGA DG-86 | EVGA DG-85 | EVGA DG-84 |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая стоимость | $229.99 | $199.99 | $169.99 | $149.99 |
| Стоимость для предзаказа | $179.99 | $149.99 | $119.99 | $99.99 |
Парочка видеороликов, показывающих нам продукты EVGA серии DG-8:
|
|
| < Origin PC поделилась фото нового игрового моноблока OMNI All-In-One, а также рассказала об этом аппарате | Reliance представила 5.5" фаблет Lyf Water 7 и 5" смартфон Lyf Wind 1 > |
|---|





