Подтвердились слухи о том, что самая доступная из известных карточек серии GeForce 700 будет использовать графическое ядро Kepler.
Информацией делится ресурс VideoCardz, а он взял данные с ChipHell. По имеющимся сведениям была составлена следующая табличка:
| Основанные на Kepler GK107 видеокарты GeForce | |||
|---|---|---|---|
| GeForce GT 740 | GeForce GT 640 DDR3 | GeForce GTX 650 | |
| Модель GPU | GK107-425 | GK107-300 | GK107-450 |
| Количество CUDA ядер | 384 | 384 | 384 |
| TMU | 32 | 32 | 32 |
| ROPы | 16 | 16 | 16 |
| Тактовая частота ядра | 993 МГц | 902 МГц | 1058 МГц |
| Тактовая частота ядра в Boost | - | - | - |
| Тактовая частота памяти | 5000 МГц |
1800 МГц | 5000 МГц |
| Объём и тип памяти | 1ГБ GDDR5 | 2ГБ DDR3 | 1ГБ GDDR5 |
| Шина памяти | 128-бит | 128-бит | 128-бит |
| Коннекторы питания | 1x 6-пин | - | 1x 6-пин |
| TDP | 64 ватт |
65 ватт | 65 ватт |
| Дата релиза | 29 мая 2014 | 5 июля 2012 | 6 сентября 2012 |
| Стоимость | ? | $99 | $109 |
Нам также были предоставлены следующие слайды:
Кликабельно
Кликабельно
На фото показана карточка от Inno 3D, использует кулер, сильно похожий на iChill HerculeZ 2000, использующий пару 100мм вентиляторов для охлаждения радиатора. В общем, ждём представителей ребрендинга GT 640/GTX 650 сегодня.
|
|
| < Eurocom делится сведениями о лэптопе Shark 3 | EK Water Blocks выпускает водоблок EK-FC Titan Z для GeForce GTX TITAN Z > |
|---|





_2.jpg)
_1.jpg)
