Последний и самый мощный кулер от Thermaltake из представленных сегодня (вот первый и второй).
И вновь я предлагаю спецификации изделия (именуется оно пафосно - Frio Extreme Silent 14 Dual) в виде таблички, а лучшего способа представления информации и не придумать:
| Номер продукта | CLP0587-B |
| Совместимость | Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775 AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Размеры радиатора | 148.2x151x160мм |
| Материал изготовления радиатора | Алюминиевый радиатор, медные теплотрубки |
| Теплотрубки | Φ6мм x 6 штуки |
| Размеры вентилятора | 140 x 140 x 25 мм |
| Количество вентиляторов | 2 штуки |
| Скорость работы вентиляторов(а) | 500~1200 об/мин 300~700 об/мин ( с LNC ) |
| Номинальное напряжение | 12V |
| Стартовое напряжение | 7 V |
| Сила тока | 0.4 A |
| Потребляемая мощность | 5.76 ватт |
| Сила воздушного потока | 84.82 кубических фута в минуту |
| Сила воздушного давления | 1.49 мм-H2O |
| Уровень шума | 19.4 дБ 12.1 дБ (с LNC ) |
| Срок службы вентилятора | 50,000 часов |
| Подключение вентилятора | PWM + LNC (кабель Low-Noise) 58% cкорости работы вентиляторов(а) и 38% шума может быть устранено |
| Подключение вентилятора | 4-пин PWM |
| Способен отвести тепла | 240 ватт |
| Вес | 1230 граммов |
Здоровенный кулер Frio Extreme Silent 14 Dual

К бабушке ходить не надо, данный кулер будет самым дорогим из представленного трио, но и самым производительным тоже. Ожидаем новинку на прилавках.
|
|
| < Iiyama представила сенсорные мониторы ProLite T1731SR-2, T1731SAW-2 и T1732MSC-B1X с соотношением сторон 5:4 | Frio Silent 14 - новый процессорный кулер от Thermaltake > |
|---|





