Intel наконец-то выпустила свои новые твердотельные накопители, речь о которых частично велась вот тут вчера.
Без лишних слов предлагаю взглянуть на спецификации новинок в табличках, а также оценить внешний вид устройств:
| Intel SSD 535 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость (ГБ) | Последовательное чтение 128КБ блоками (МБ/с) | Последовательная запись 128КБ блоками (МБ/с) | Чтение случайных данных 4КБ блоками (IOPS) | Запись случайных данных 4КБ блоками (IOPS) | Форм-фактор |
| 120 | 540 | 480 | 24,000 | 80,000 | M.2 (80 мм) |
| 180 | 540 | 490 | 41,000 | 80,000 | M.2 (80 мм) |
| 240 | 540 | 490 | 41,000 | 80,000 | M.2 (80 мм) |
| 360 | 540 | 490 | 45,000 | 33,000 | M.2 (80 мм) |
| 120 | 540 | 480 | 24,000 | 80,000 | 2.5" |
| 180 | 540 | 490 | 41,000 | 80,000 | 2.5" |
| 240 | 540 | 490 | 41,000 | 80,000 | 2.5" |
| 360 | 540 | 490 | 45,000 | 33,000 | 2.5" |
| 480 | 540 | 490 | 48,000 | 37,000 | 2.5" |
| Intel SSD 750 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёмкость (ГБ) | Последовательное чтение 128КБ блоками (МБ/с) | Последовательная запись 128КБ блоками (МБ/с) | Чтение случайных данных 4КБ блоками (IOPS) | Запись случайных данных 4КБ блоками (IOPS) | Форм-фактор | Интерфейс |
| 400 GB | 2,200 | 900 | 430,000 | 230,000 | 2.5" x 15 мм | PCI Express 3.0 x4 |
| 1.2 TB | 2,400 | 1,200 | 440,000 | 290,000 | 2.5" x 15 мм | PCI Express 3.0 x4 |
| 400 GB | 2,200 | 900 | 430,000 | 230,000 | Half-height half-length (HHHL) карта расширения | PCI Express 3.0 x4 |
| 1.2 TB | 2,400 | 1,200 | 440,000 | 290,000 | Half-height half-length (HHHL) карта расширения | PCI Express 3.0 x4 |

Нам также показывают несколько слайдов для ознакомления:
Кликабельно
Стоимость новинок от Intel мы, по-видимому, узнаем лишь в магазинах.
|
|
| < Фото и спецификации смартфона Acer Liquid Z410 Plus | Официально представлен смартфон HTC One M8s > |
|---|






