После недельного перерыва в связи с праздниками, коллеги с CPU World вновь приступили к работе и сразу же поделились с нами хорошими новостями.
Хорошими я обычно называю новости, когда какой-нибудь процессор или видеокарта вдруг резко теряет в цене. Сейчас именно такой случай, ведь сразу несколько десятков мобильных процессоров Intel подверглись процедуре уменьшения стоимости, смотрим табличку ниже, дабы узнать подробности:
| Модель | Первоначальная стоимость | Теперешняя стоимость | Разница |
|---|---|---|---|
| Celeron 1000M | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 1005M | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 1007U | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 1017U | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 1019Y | $102 | $75 | 26% |
| Celeron 1020M | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 1037U | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 2950M | $86 | $75 | 13% |
| Celeron 2955U | $132 | $107 | 19% |
| Celeron 2957U | $132 | $107 | 19% |
| Celeron 2980U | $137 | $107 | 22% |
| Celeron 2981U | $137 | $107 | 22% |
| Celeron N2805 | $132 | $107 | 19% |
| Celeron N2806 | $132 | $107 | 19% |
| Celeron N2810 | $132 | $107 | 19% |
| Celeron N2815 | $132 | $107 | 19% |
| Celeron N2820 | $132 | $107 | 19% |
| Celeron N2910 | $132 | $107 | 19% |
| Celeron N2920 | $132 | $107 | 19% |
| Core i5-3439Y | $250 | $225 | 10% |
| Core i5-4300Y | $297 | $281 | 5% |
| Core i5-4302Y | $297 | $281 | 5% |
| Core i5-4350U | $337 | $315 | 7% |
| Core i5-4570R | $288 | $255 | 11% |
| Core i5-4670R | $310 | $276 | 11% |
| Core i7-4610Y | $409 | $393 | 4% |
| Core i7-4650U | $448 | $426 | 5% |
| Core i7-4770R | $392 | $358 | 9% |
| Core i7-4850HQ | $468 | $434 | 7% |
| Core i7-4950HQ | $657 | $623 | 5% |
| Core i7-4960HQ | $657 | $623 | 5% |
Список весьма впечатляющий, а значит шанс встретить тот или иной ноутбук или же AiO с небольшой скидкой весьма велик. Почаще бы видеть столь приятные новости!
|
|
| < HP представила ноутбук-трансформер Pavilion x2 11t | Первые сведения об умном телефоне JiaYu F1 > |
|---|





