Предлагаю ознакомиться со спецификациями двух новых мониторов от компании Philips, которыми она поделилась в пресс-релизе.
Спецификации изделий Philips предоставила в виде таблички, переведённый вариант которой я спешу показать:
| Спецификации | 245C5QHAB | 275C5QHAB |
| Картинка/дисплей | ||
| Тип ЖК панели/матрицы | AH-IPS | AH-IPS |
| Тип подсветки | W-LED (белая светодиодная) | W-LED (белая светодиодная) |
| Размер панели | 23.8" (Neo-Blade) | 27 " / 68.6 cm |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Оптимальное разрешение | 1920x1080 @ 60Гц | 1920x1080 @ 60Гц |
| Время отклика SmartResponse | 5мс (g2g) | 5мс (g2g) |
| Время отклика | 12мс (g2g) | 12мс (g2g) |
| Яркость | 250 кандел на квадратный метр | 250 кандел на квадратный метр |
| Показатель контрастности SmartContrast | 20M:1 | 20M:1 |
| Углы обзора | 178º (Г) / 178º (В) @ C/R > 10 | 178º (Г) / 178º (В) @ C/R > 10 |
| Количество отображаемых цветов | 16.7 M | 16.7 M |
| MHL | Имеется | Имеется |
| Связь | ||
| Видеовходы | VGA (аналоговый) | VGA (аналоговый) |
| MHL-HDMI | MHL-HDMI | |
| HDMI (цифровой, HDCP) | HDMI (цифровой, HDCP) | |
| HDMI (цифровой, HDCP) | HDMI (цифровой, HDCP) | |
| Аудиовход/выход | выход для наушников, вход для ПК | выход для наушников, вход для ПК |
| Удобства | ||
| Встроенные динамики |
два по 7 ватт Bluetooth SPK с микрофоном (SRSWOW HD) |
два по 7 ватт Bluetooth SPK с микрофоном (SRSWOW HD) |
| Подставка | ||
| Наклон | -5/20 градусов | -5/20 градусов |
| Блок питания | внешний | внешний |
| Корпус | ||
| Цвет | Чёрный | Чёрный |
| Поверхность | Глянец | Глянец |
Фото мониторов серии Moda 2 от Philips

Уже 26 февраля можно будет прикупить оба монитора Moda 2 онлайн, за 245C5QHAB будут просить $219.99, а за 275C5QHAB - 319.99 долларов США.
|
|
| < Чуть больше доступных данных о смартфоне HTC Desire 626 | Очередной рекорд разгона памяти от G.Skill - взята планка в 4355МГц! > |
|---|





