Уважаемый ресурс AnandTech получил возможность провести предварительное тестирование нового продукта Qualcomm, который станет основой довольно крутых смартфонов и планшетов ближайшего будущего.
Нам приводят следующую табличку, по которой можно понять, какими спецификациями обладает новая SoC и её братья/сёстры:
| Линейка продуктов Qualcomm Snapdragon 8xx | |||||||
| Snapdragon 810 | Snapdragon 808 | Snapdragon 805 | Snapdragon 801 | Snapdragon 800 | |||
| Номер модели | MSM8994 | MSM8992 | APQ8084 | MSM8974 v3 | MSM8974 v2 | ||
| Тех.процесс изготовления | 20нм | 20нм | 28нм HPm | 28нм HPm | 28нм HPm | ||
| Процессор | 4 x ARM Cortex A57 + 4 x ARM Cortex A53 (big.LITTLE) | 2 x ARM Cortex A57 + 4 x ARM Cortex A53 (big.LITTLE) | 4 x Qualcomm Krait 450 | 4 x Qualcomm Krait 400 | 4 x Qualcomm Krait 400 | ||
| ISA | 32/64-бит ARMv8-A | 32/64-бит ARMv8-A | 32-бит ARMv7-A | 32-бит ARMv7-A | 32-бит ARMv7-A | ||
| Графическое ядро | Adreno 430 | Adreno 418 | Adreno 420 | Adreno 330 | Adreno 330 | ||
| Декодирование H.265 | + | + | + | - | - | ||
| Кодирование в H.265 | + | - | - | - | - | ||
| Интерфейс памяти | 2 x 32-бит LPDDR4-1600 | 2 x 32-бит LPDDR3-933 | 4 x 32-бит LPDDR3-800 | 2 x 32-бит LPDDR3-800/933 | 2 x 32-бит LPDDR3-800/933 | ||
| Встроенный модем | 9x35 core, LTE Category 6/7, DC-HSPA+, DS-DA | 9x35 core, LTE Category 6/7, DC-HSPA+, DS-DA | - | 9x25 core, LTE Category 4, DC-HSPA+, DS-DA | 9x25 core, LTE Category 4, DC-HSPA+, DS-DA | ||
| Встроенный WiFi | - | - | - | - | - | ||
| Интерфейс eMMC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ||
| ISP камеры | 14-бит двойной-ISP | 12-бит двойной-ISP | 1.2 ГП/с | 930 МП/с | 640 МП/с | ||
| Дата появления в устройствах | 1-й квартал 2015 | 1-й квартал 2015 | 2-й квартал 2014 | Уже | Уже | ||
Прошу к ознакомлению с результатами тестов:






Разумеется, в полном материале тестов больше, так что именно его я и советую всем прочесть, вот ссылка.
|
|
| < Доступные новинки от iBall - смартфоны Andi4 IPS Velvet и Andi4 IPS GEM | Coolpad предлагает обновлённый планшет Halo и умные часы начального уровня CWatch > |
|---|





