
Анонсированные ещё в январе этого года мониторы седьмой серии от Samsung теперь доступны в продаже.
Со спецификациями изделий можно ознакомиться в табличке ниже:
| Номер модели: | Характеристики | Описание | SC770 | SC750 | S27B970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Диагональ экрана | 24” (16:9) | 27" (16:9) | 27" (16:9) | |
| Тип панели/матрицы | MVA | WVA LED | PLS | ||
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | ||
| Яркость | Кандел на квадратный метр | 250 | 300 | 285 | |
| Однородность | Минимум 90% | ||||
| Контрастность | Статическая | 5 000:1 | 5 000:1 | 1 000:1 | |
| Глубина цвета | 16,7 M | 16,7 M | |||
| Время отклика | 5 мс (GTG) | 5 мс (GTG) | 5 мс (GTG) | ||
| Углы обзора | (Горизонталь / вертикаль) | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | |
| Входы/выходы | HDMI | Есть | Есть | Есть | |
| DVI | Нет | Есть (dual link) | |||
| DisplayPort | Нет | Есть | |||
| USB хаб | Есть | Нет | USB 2.0 | ||
| Динамики | Есть (3 ватт x 2) | Нет | Есть (7 ватт x 2) | ||
| Прочее | MHL | Mobile High Definition Link |
Нет | Нет |
Мониторы Samsung Series 7 SC770 и SC750 на фото

Модель SC770 стоит $599.99, а за SC750 просят $249 (24 дюйма) и $379 (27 дюймов). Новинки доступны для приобретения, по крайней мере в США.
|
|
| < Заряжаем планшеты и смартфоны с помощью BSMPB08CA от Buffalo | TRENDnet предлагает подключить ПК к телевизору при помощи TU3-HDMI > |
|---|





