Южнокорейская компания Samsung предлагает нам оценить её новейшую линейку SSD.
Накопители Samsung 950 PRO имеют не привычное для серии 2.5" исполнение и интерфейс SATA 6Гб/с, а используют форм-фактор M.2, подключение осуществляется по PCIe 3.0 x4, в аппаратах задействованы технологии NVMe и V-NAND. Спецификации новинок можно увидеть в табличке ниже:
| MZ-V5P256BW | MZ-V5P512BW | ||
|---|---|---|---|
| Общие характеристики | Применение | Обычные ПК | |
| Ёмкость | 256 ГБ | 512 ГБ | |
| Форм-фактор | M.2 | ||
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x4 (До 32 ГБ/с) NVMe 1.1 | ||
| Размеры | 80.15 x 22.15 x 2.38мм | ||
| Вес | 10 граммов | ||
| Тип памяти | Samsung V-NAND | ||
| Контроллер | Samsung UBX | ||
| Кеш память | Samsung 512МБ LPDDR3 | ||
| Особенности | Поддержка TRIM | Есть | |
| Поддержка S.M.A.R.T | Есть | ||
| GC ("сбор мусора") | Автоматическая | ||
| Поддержка шифрования | AES 256-бит для пользовательских данных TCG Opal Family Spec и eDrive(IEEE1667) будут поддерживаться в будущем, после обновления прошивки |
||
| Поддержка WWN | Н/Д | ||
| Поддержка режима Device Sleep | Есть | ||
| Производительность | Последовательное чтение | До 2,200 МБ/с | До 2,500 МБ/с |
| Последовательная запись | До 900 МБ/с | До 1,500 МБ/с | |
| Случайное чтение (4KB, QD32) | До 270,000 IOPS | До 300,000 IOPS | |
| Случайная запись (4KB, QD32) | До 85,000 IOPS | До 110,000 IOPS | |
| Случайное чтение (4KB, QD1) | До 11,000 IOPS | До 12,000 IOPS | |
| Случайная запись (4KB, QD1) | До 43,000 IOPS | До 43,000 IOPS | |
| Прочее | Энергопотребление (среднее/максимальное) | Среднее: 5.1 ватт* Максимум: 6.4 ватта (режим Burst) |
Среднее: 5.7 ватт Максимум: 7.0 ватт (режим Burst) |
| Энергопотребление (минимум) | ~1.7 ватта | ~1.7 ватта | |
| Срок службы | 1.5 миллиона часов | ||
| Рабочие температуры | От 0 °C до 70 °C (температура определёна SMART, рекомендуется обеспечение в шасси достаточного воздушного потока) | ||
| Тряска | 1500G, длительность 0.5m sec, 3 оси | ||
| Софт | Управление | Софт Samsung Magician для всех манипуляций с накопителем | |
| Аксессуары | Комплект для установки | Н/Д | |
| Гарантия |
5 лет ограниченной гарантии или же 200ТБ записанных данных |
5 лет ограниченной гарантии или же 400ТБ записанных данных | |
Внешний вид SSD 950 PRO от Samsung

Уже в следующем месяце аппараты можно будет приобрести, за 256ГБ вариант будут просить 200 долларов США, за 512ГБ - $350.
|
|





