После декабрьского релиза SSD семейства 850 EVO компания Samsung решила, что 2.5" исполнение не должно быть единственно доступным для этих агрегатов.
Именно поэтому нам демонстрируют новинки в mSATA и M.2 исполнении, спецификации устройств можно оценить по табличкам ниже:
| Samsung SSD 850 EVO mSATA/M.2 | 120ГБ | 250ГБ | 500ГБ | 1TB (только mSATA) |
| Интерфейс | SATA 6Гб/с | |||
| Ёмкость | 111.79ГБ | 232.88ГБ | 465.76ГБ | 931.51ГБ |
| Контроллер | Samsung MGX | Samsung MEX | ||
| NAND | Samsung 32-слойная 3D V-NAND | |||
| DRAM | Samsung LPDDR3 | Samsung LPDDR2 | ||
| Конфигурация DRAM | 1 x 512МБ | 1 x 1ГБ | ||
| Выносливость | 75 TBW (~40ГБ/день) | 150TBW (~80ГБ/день) | ||
| Гарантия |
5 лет |
|||
| Samsung SSD 850 EVO | mSATA | M.2 | |
| 120ГБ | 250ГБ/500ГБ/1TB | 120ГБ/250ГБ/500ГБ | |
| Макс. последовательное чтение | 540МБ/с | 540МБ/с | 540МБ/с |
| Макс. последовательная запись | 520МБ/с | 520МБ/с | 500МБ/с |
| Макс. случайное чтение (4K QD1) | 10,000 IOPS | 10,000 IOPS | 10,000 IOPS |
| Макс. случайная запись (4K QD1) | 40,000 IOPS | 40,000 IOPS | 40,000 IOPS |
| Макс. случайное чтение (4K QD32) | 95,000 IOPS | 97,000 IOPS | 97,000 IOPS |
| Макс. случайная запись (4K QD32) | 88,000 IOPS | 88,000 IOPS | 89,000 IOPS |
Новинки от Samsung

Данных о стоимости новых вариантов SSD 850 EVO компания Samsung не предоставила.
|
|
| < Micromax представила доступный умный телефон Bolt D320 | STRIKE NX - новый универсальный беспроводной геймпад для ПК и Playstation 3 от Speedlink > |
|---|





