Успешно собравшие немалые деньги в кампании на Kickstarter умные часы Omate TrueSmart всё ближе к конечному потребителю.
Вот уже и в FCC (Федеральной комиссии связи США) новый гаджет прошёл сертификацию. Ниже предлагаю посмотреть несколько снимков, в том числе тех, на которых устройство показано в голом, так сказать, виде:

Спецификации умных часов Omate TrueSmart можно прочесть в табличке ниже, которую я взял с официального сайта этого устройства в РФ:
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, EDGE, WCDMA, 3G |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Операционная система | Android 4.2.2 |
| Процессор | Dual-Core Cortex A7 1.3GHz |
| Объем оперативной памяти | 512Мб / 1Гб |
| Объем встроенной памяти | 4Гб / 8Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD объемом до 32 Гб |
| Тип экрана | IPS, цветной, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ экрана | 1,54 дюйма |
| Разрешение экрана | 240 х 240 px |
| Емкость аккумулятора | 600 мАч |
| Время работы в режиме интенсивного использования | около суток |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth (4.0 LE) |
| USB | собственный водонепроницаемый разъем USB |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Фотокамера | 5 млн. пикселей |
| Запись видео | HD 720p |
| Звук | встроенный аудио динамик |
| Клавиатура | виртуальная |
| Медиаплеер | есть |
| Интернет и email | есть |
| SMS/MMS | есть |
| Mobile IM | есть |
| Вес с аккумулятором | 105 г |
| Размеры | 54,4 х 54,4 х 14 мм |
|
|
| < Некоторые сведения о корпусе Inter-Tech K-six Smart | Смартфон ZTE G601U на фото, приведены некоторые спецификации аппарата > |
|---|





