Коллеги с VideoCardz поделились данными о спецификациях ожидаемой энтузиастами видеокарты GeForce GTX TITAN X.
Все данные о новинке можно найти в табличке ниже:
| GeForce GTX TITAN X | GeForce GTX TITAN Black | GeForce GTX TITAN | |
|---|---|---|---|
| GPU | 28нм GM200-400 | 28нм GK110-430 | 28нм GK110-430 |
| CUDA ядра | 3072 | 2880 | 2688 |
| TMU | 192 | 240 | 224 |
| ROPы | 96 | 48 | 48 |
| Частота ядра | 1002 МГц | 889 МГц | 836 МГц |
| Частота ядра в Boost | 1089 МГц | 980 МГц | 876 МГц |
| Частота памяти | 1753 МГц | 1753 МГц | 1502 МГц |
| Шина памяти | 384-бит | 384-бит | 384-бит |
| Объём памяти | 12ГБ GDDR5 | 6ГБ GDDR5 | 6ГБ GDDR5 |
| Пропускная способность памяти | 336 ГБ/с | 336 ГБ/с | 288 ГБ/с |
| TDP | 250 ватт | 250 ватт | 250 ватт |
| Коннекторы питания | 1x 6-пин; 1x 8-пин | 1x 6-пин; 1x 8-пин | 1x 6-пин; 1x 8-пин |
| Видеовыходы | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DP | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DP | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DP |
| Стоимость | 999 Долларов США (не подтверждено) | 999 Долларов США | 999 Долларов США |
Видеокарта GeForce GTX TITAN X снаружи и внутри

Ждём релиза новинки на этой неделе, уважаемые читатели.
|
|
| < Сведения о видеокарте AMD Radeon R9 390X WCE, тесты GTX TITAN X и других решений | Grace X5 - новейший смартфон от Prestigio > |
|---|





