Предлагаю всем желающим ознакомиться со спецификациями нового семейства ноутбуков от компании Toshiba.
Данные в табличке ниже содержат основные характеристики всех вариантов устройств серии dynabook RX73/V:
| Линейка ноутбуков dynabook RX73/V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | dynabook RX73/VWR | dynabook RX73/VBR | dynabook RX73/VWP | dynabook RX73/VBP | dynabook RX73/VWQ | dynabook RX73/VBQ |
| Цвет | Белый | Чёрный | Белый | Чёрный | Белый | Чёрный |
| Процессор | Core i5-6200U (2.3ГГц) | Core i5-6200U (2.3ГГц) |
||||
| Графика | Intel HD Graphics 520 | |||||
| Оперативная память |
4ГБ | |||||
| Накопитель | 256ГБ SSD | 1ТБ гибридный винчестер | 1ТБ винчестер | |||
| Экран | 13.3" (1920x1080) | |||||
| Связь | Гигабитный Ethernet порт, поддержка 802.11a/b/g/n/ac WiFi и Bluetooth 4.1 | |||||
| Оптический привод |
Blu-ray | DVD Super Multi | ||||
| Порты | USB 3.0 порта × 3, видеовыход HDMI × 1, видеовыход D-sub × 1, вход для микрофона/выход на наушники × 1, слот для карточек SD × 1 | |||||
| Веб-камера | 0.9МП веб-камера | |||||
| Габариты | ~316x229.0x21.4мм | |||||
| Вес | ~ 1.35КГ | ~ 1.32КГ | ~ 1.44КГ | ~ 1.41КГ | ~ 1.44КГ | ~ 1.41КГ |
| Софт | Office Home and Business Premium 2016 / Office 365 | |||||
| ОС | Windows 10 Home x64 | |||||
Внешний вид устройств серии dynabook RX73/V

Мобильные компьютеры начнут попадать в магазины уже с 22 числа, стоимость новинок узнать не удалось.
|
|
| < В продажу поступил мини-ПК Q-Box 4K TV Box | С миру по нитке - пассивно охлаждаемый мини-ПК от Intel, фото смартфона Moto G4 Plus > |
|---|





