Последняя пара корпусов от компании Raidmax, о первых двух можно прочесть вот тут, а о второй паре - вот здесь.
Raidmax Scorpio V
| Совместимые форм-факторы системных плат | ATX и Micro-ATX |
| Количество 5.25" внешних отсеков | 3 x |
| Количество 3.5" внешних отсеков | (опционально) 1 x |
| Количество 3.5" внутренних отсеков | 8 x |
| Вентилятор (фронт) | 1 x 120 мм LED |
| Вентилятор (задняя стенка) | 1 x 120 мм |
| Вентилятор (верхняя стенка) | 2 x 120 мм (опционален) |
| Вентилятор (днище) | 1 x 120 мм (опционален) |
| Высота | 500 мм |
| Ширина | 210 мм |
| Глубина | 515 мм |
| Вес | 6.64 КГ |
| Лимит на длину видеокарты | 310 мм |
| Лимит на высоту процессорного кулера | 165 мм |

Raidmax Viper GX II
| Совместимые форм-факторы системных плат | ATX и Micro-ATX |
| Количество 5.25" внешних отсеков | 3 x |
| Количество 3.5" внутренних отсеков | макс. 7 x |
| Количество 2.5" внутренних отсеков | (опционально) 3 x |
| Вентилятор (фронт) | макс. 2 x 120 мм. в комплекте 1 x 120 мм |
| Вентилятор (задняя стенка) | 2 x 120 мм |
| Вентилятор (верхняя стенка) | (опционально) 1 x 120 мм |
| Вентилятор (днище) | (опционально) 1 x 120 мм |
| Высота | 507 мм |
| Ширина | 240 мм |
| Глубина | 539 мм |
| Вес | 6.1 КГ |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Лимит на длину видеокарты | 415 мм |
| Лимит на высоту процессорного кулера | 165 мм |

В отличие от Viper GX II, Scorpio V доступен не в одном цветовом исполнении, а сразу в четырёх (чёрный, белый, розовый и титановый). За первый названный корпус просят 64.99 евро, а за второй - 56.99 евро.
|
|
| < Сведения о фаблете Huawei Ascend GX1 (SC-CL00) из TENAA | Вторая пара новинок от Raidmax - корпуса Hyperion и Seiran II > |
|---|





