Встречаем ещё два новых корпуса от Raidmax, о первой паре можно узнать вот отсюда.
Raidmax Hyperion
| Совместимые форм-факторы системных плат | Micro-ATX. Mini-ITX |
| Количество 5.25" внешних отсеков | 1 x |
| Количество 3.5" внутренних отсеков | макс. 5 x |
| Количество 2.5" внутренних отсеков | макс. 7 x |
| Вентилятор (фронт) | (опционально) 2 x 120 или 1 x 200 мм |
| Вентилятор (задняя стенка) | 1 x 120 мм |
| Вентилятор (верхняя стенка) | (опционально) 2 x 120/140 мм или 1 мм x 200 |
| Вентилятор (днище) | (опционально) 2 x 120 мм |
| Высота | 368 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Глубина | 373 мм |
| Вес | 5.8 КГ |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Лимит на длину видеокарты | 325 мм |
| Лимит на высоту процессорного кулера | 165 мм |
Raidmax Seiran II
| Совместимые форм-факторы системных плат | ATX. Micro-ATX |
| Количество 5.25" внешних отсеков | макс. 3 x |
| Количество 3.5" внутренних отсеков | макс. 3 x |
| Вентилятор (фронт) | 1 x 120 мм с LED подсветкой |
| Вентилятор (задняя стенка) | 1 x 120 мм |
| Вентилятор (верхняя стенка) | (опционально) 2 x 120 мм |
| Вентилятор (левая боковая панель) | (опционально) 1 x 120 мм |
| Высота | 457 мм |
| Ширина | 216 мм |
| Глубина | 476 мм |
| Вес | 7.26 КГ |
| Материалы изготовления | Сталь, пластик |
| Лимит на длину видеокарты | 390 мм |
| Лимит на высоту процессорного кулера | 160 мм |

Стоимость корпуса Hyperion составила 59.99 евро, за Seiran II просят чуть меньше - 42.99 евро. Hyperion доступен лишь в чёрном цвете, когда как Seiran II в чёрном и белом.
|
|
| < Scorpio V и Viper GX II - два новых шасси для ПК от Raidmax | Новинки от Raidmax - корпуса Element и Atomic > |
|---|





