
Игровые ноутбуки семейства G обрели мощное графическое решение, о чём нам незамедлительно сообщает MSI.
Новинок две, их спецификации можно прочесть в табличке ниже:
| GT70 0NE-276US | GT60 0NE-220US | |
| Процессор | Inel Core i7-3610QM | |
| ОС | Windows 7 Home Premium x64 | |
| Чипсет | HM77 | |
| Дисплей | 17.3" Full HD, 16:9, с антибликовым покрытием | 15.6" Full HD, 16:9, с антибликовым покрытием |
| Графическое решение | Nvidia GTX 680M (4ГБ GDDR5) | |
| Накопители | 128+128ГБ SSD в RAID 0 + 750ГБ винчестер | 750ГБ винчестер |
| Оперативная память | 16ГБ DDR3 1600МГц | 12ГБ DDR3 1600МГц |
| Оптический привод | BD-рекордер | DVD-рекордер |
| Сетевая карта | Решение от Killer Gaming | |
| Беспроводные возможности | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | Имеются | |
| WiDi | ||
| Картридер | SD/SDHC/SDXC/XD/MSPRO/MS/MMC с поддержкой SD 3.0 | |
| Аудиопорты | Усилитель для наушников, порты позолоченные | |
| USB |
USB 3.0 x3 USB 2.0 x2 |
USB 3.0 x3 USB 2.0 x1 |
| HDMI | HDMI 1.4 | |
| Веб-камера | 720p | |
| Колонки | Решение от Dynaudio Tech (2 колонки и 1 сабвуфер) | |
| Батарея | 9-и ячеечная | |
| Клавиатура | Программируемая клавиатура с подсветкой от SteelSeries | |
| Тачпад | Синглтач | |
| Габариты | 16.85x11.34x2.17" | 14.97x10.24x1.77" |
| Вес | 8.6 фунта | 7.7 фунта |
| Стоимость | 2599 долларов США | 1899 долларов США |
Вполне себе приличные игровые ноутбуки, модель GT60 0NE-220US смотрится очень неплохо за свои деньги.
Фотографии лэптопов MSI GT70 и GT60

Оба игровых ноутбука от MSI доступны на сайтах Newegg, Amazon и некоторых других. Через посредников и жители СНГ смогут их себе заказать, если возникнет желание.
|
|
| < TMS RamSan-70 теперь является загрузочным накопителем | Полезный девайс от HighPoint - RocketStor 5122B > |
|---|





