Энергопотребление/температурный режим/уровень шума
Энергопотребление
1. Заявленное максимальное энергопотребление = 150 ватт (768МБ) 160 ватт (1024МБ)
2. Система в режиме простоя потребляет = 178 ватт
3. Система с видеокартой в режиме полной нагрузки кушает = 307 ватт
4. Получившаяся разница = 129 ватт
5. Добавим среднее энергопотребление карты в режиме простоя ~ 25 ватт
6. И получаем энергопотребление в нагрузке = ~ 154 ватт

Блок питания, что можно порекомендовать к этим картам, минимум 450-500 честных ватт. В режиме SLI - на 200 ватт больше.
Температурный режим.
| Название видеокарты | Температура в простое | Температура в нагрузке |
| eVGA GeForce GTX 460 768МБ | 32 | 56 |
| MSI GTX 460 Cyclone OC | 35 | 58 |
| Gigabyte GeForce GTX 460 768МБ | 33 | 60 |
| eVGA GeForce GTX 460 768МБ SC edition | 34 | 64 |
| Zotac GTX 460 1024МБ | 34 | 72 |
| Palit GTX 460 1ГБ Sonic Platinum | 36 | 74 |
Наш хит-парад горячих и холодных видеокарт, конечно же участники нашего сегодняшнего тестирования принимают в нём участие:
| Название видеокарты | Температура в режиме нагрузки в градусах Цельсия |
| GeForce GT 240 512МБ | 47 |
| eVGA GeForce GTX 460 768МБ | 56 |
| MSI GeForce GTX 465 Cyclone OC | 58 |
| Radeon HD 5570 1024МБ | 60 |
| Gigabyte GeForce GTX 460 768МБ | 60 |
| HIS 5850 iCooler Turbo | 61 |
| eVGA GTX 460 768МБ SC edition | 65 |
| GBT R5870 SOC | 68 |
| Radeon HD 5670 512МБ | 70 |
| GeForce GTS 250 1ГБ | 72 |
| Zotac GTX 460 1024МБ | 72 |
| Radeon HD 5750 1024МБ | 73 |
| Palit GTX 460 1ГБ Sonic Platinum | 74 |
| Radeon HD 5870 1024МБ | 75 |
| Radeon HD 5850 1024МБ | 77 |
| Radeon HD 5830 1024МБ | 78 |
| GeForce GTX 465 1024МБ | 79 |
| eVGA SC GTX 465 1024МБ | 81 |
| GeForce GTX 275 896МБ | 82 |
| Radeon HD 5970 2048МБ | 83 |
| GeForce GTX 285 |
83 |
| GeForce GTX 260 SP216 | 84 |
| GeForce GTX 480 с новым BIOS | 88 |
| GeForce GTX 470 | 94 |
| GeForce GTX 480 референсный |
95 |
Температуры карт

Уровень шума, издаваемый системами охлаждения видеокарт GTX460 от различных производителей






